Новостройки Тюмени трехкомнатные
от 6 300 000 руб.
-
Центральный
-
Сдан , 2 кв. 2028
-
Студиянет данных
-
от 6 300 000 руб.
-
от 7 800 000 руб.
-
от 10 100 000 руб.
-
4 комн.нет данных
-
5+ комн.нет данных
Планировки и цены
от 4 583 000 руб.
-
Центральный
-
4 кв. 2025 , 1 кв. 2027
-
от 4 583 000 руб.
-
от 5 939 000 руб.
-
от 7 708 500 руб.
-
от 13 990 000 руб.
-
от 5 768 000 руб.
-
от 8 208 500 руб.
-
от 11 989 000 руб.
Планировки и цены
от 8 569 000 руб.
-
Центральный
-
Сдан
-
Студиянет данных
-
от 8 569 000 руб.
-
от 10 780 000 руб.
-
от 10 313 600 руб.
-
4 комн.нет данных
-
5+ комн.нет данных
Планировки и цены
от 4 900 000 руб.
-
Центральный
-
1 кв. 2026 , 4 кв. 2026 , 1 кв. 2027
-
от 4 900 000 руб.
-
от 5 620 000 руб.
-
от 9 160 000 руб.
-
от 10 950 000 руб.
-
от 18 390 000 руб.
-
от 8 200 000 руб.
Планировки и цены
от 4 982 951 руб.
-
Ленинский округ
-
4 кв. 2025
-
от 4 982 951 руб.
-
от 5 320 000 руб.
-
от 7 580 228 руб.
-
от 9 644 500 руб.
-
от 6 073 825 руб.
-
от 12 185 253 руб.
Планировки и цены
от 5 370 000 руб.
-
Ленинский округ
-
Сдан , 4 кв. 2026
-
от 5 370 000 руб.
-
от 6 750 000 руб.
-
от 8 550 000 руб.
-
от 11 120 000 руб.
-
4 комн.нет данных
-
5+ комн.нет данных
Планировки и цены
от 3 660 000 руб.
-
Калининский округ
-
2 кв. 2027
-
от 3 660 000 руб.
-
от 4 950 000 руб.
-
от 7 300 000 руб.
-
от 13 060 000 руб.
-
от 4 600 000 руб.
-
от 7 630 000 руб.
-
от 11 070 000 руб.
Планировки и цены
от 5 910 000 руб.
-
Ленинский округ
-
4 кв. 2026 , 1 кв. 2027
-
от 5 910 000 руб.
-
от 9 110 000 руб.
-
от 11 480 000 руб.
-
от 14 020 000 руб.
-
от 24 360 000 руб.
-
5+ комн.нет данных
Планировки и цены
от 4 418 000 руб.
-
Центральный
-
2 кв. 2026 , 4 кв. 2026
-
от 4 418 000 руб.
-
от 11 880 000 руб.
-
от 15 726 000 руб.
-
от 6 168 000 руб.
-
от 8 308 000 руб.
-
от 12 147 000 руб.
Планировки и цены